Вес и размеры HP 5500-24G EI [JD377A] |
Монтаж в стойку: | Да | |
Вес: | 4000 г | |
Размеры (ШхГхВ): | 30 x 44 x 4.36 мм | |
Наращиваемый, составной, этажерочного типа: | Да | |
Вес: | 4 кг | |
Внешние условия HP 5500-24G EI [JD377A] |
Диапазон рабочих температур: | 0 - 45 °C | |
Диапазон температуры хранения: | -40 - 158 °C | |
Диапазон рабочих температур: | 32 - 113°F | |
Диапазон относительной влажности при хранении: | 5 to 95% (non-condensing) | |
Диапазон рабочей относительной влажности: | 10 - 90 % | |
Диапазон рабочей относительной влажности: | от 10 до 90% при отсутствии конденсации | |
Индикация/сигналы HP 5500-24G EI [JD377A] |
LED индикатор питания: | Да | |
Светодиодные индикаторы: | Да | |
Память HP 5500-24G EI [JD377A] |
Оперативная память: | 256MB | |
Флэш-память: | 32MB | |
Объём буфера: | 2MB | |
Передача данных HP 5500-24G EI [JD377A] |
Время ожидания: | 1000 Mb Latency: < 3.2 µs; 10 Gbps Latency: < 2.6 µs | |
Поддерживаемые скорости передачи данных: | 10/100/1000 Mbps | |
Скорость передачи данных (макс): | 192Gbit/s | |
Коммутационная способность: | 128 Gbps | |
Поддержка 10G: | Да | |
Полнодуплексный режим: | Да | |
Порты и интерфейсы HP 5500-24G EI [JD377A] |
Порты ввода/вывода: | 24 RJ-45 auto-sensing 10/100/1000 ports(IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T), Media Type: Auto-MDIX, Duplex: 10Base-T/100Base-TX: half or full; 1000Base-T: full only; 4 dual-personality ports, auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP; 2 port expansion module slots; 1 RJ-45 serial console port; Supports a maximum of 24 auto-sensing 10/100/1000 ports | |
Количество слотов SFP: | 4 | |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45): | 24 | |
Количество портов: | 29 | |
Гнездо входа постоянного тока (DC): | Да | |
Тип свивки медного Ethernet: | 1000BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T | |
Пропускная способность HP 5500-24G EI [JD377A] |
Пропускная способность: | 95.3 million pps | |
Процессор HP 5500-24G EI [JD377A] |
Память и процессор: | 256 MB SDRAM, packet buffer size: 2 MB, 32 MB flash | |
Сертификаты HP 5500-24G EI [JD377A] |
Безопасность: | UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR Subchapter J; ROHS Compliance | |
Сеть HP 5500-24G EI [JD377A] |
Стандарты сети: | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | |
Характеристики сети: | Gigabit Ethernet | |
DHCP сервер: | Да | |
Поддержка управления потоками: | Да | |
Авто MDI/MDI-X: | Да | |
Контроль "широковещательного шторма": | Да | |
DHCP клиент: | Да | |
IP маршрутизация: | Да | |
Размер адресной таблицы: | 12000 записей | |
Технические характеристики HP 5500-24G EI [JD377A] |
Электромагнитная совместимость: | FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 Class A; ANSI C63.4 2003; ETSI EN 300 386 V1.3.3; AS/NZS CISPR22 Class A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15) Class A | |
Технология подключения: | Wired | |
Тип корпуса: | 1U height | |
Характеристики беспроводной LAN HP 5500-24G EI [JD377A] |
Подключение WLAN: | Да | |
Характеристики управления HP 5500-24G EI [JD377A] |
Управление через веб-интерфейс: | Да | |
Тип свича: | Managed | |
Панель управления: | IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB | |
Уровень свича: | L3 | |
Поддержка Quality of Service (QoS): | Да | |
Цвет HP 5500-24G EI [JD377A] |
Цвет товара: | Black | |
Энергопитание HP 5500-24G EI [JD377A] |
Потребляемая мощность (типичная): | 110 Вт | |
Поддержка питания через Ethernet (PoE): | Нет | |
Частота входного сигнала: | 50 / 60 Гц | |
Входное напряжение: | 100 - 240 В | |